Расчет энергии импульса лампы
Пожалуйста, перед десятичной частью используйте точку (.) а не запятую (,)
Сопротивление лампы (можно расчитать тут) | ||
Ko | Oм A1/2 | |
Емкость конденсаторной батареи | ||
C | Ф | |
Длительность импульса | ||
t | с | |
Выходное напряжение зарядного модуля конденсатора | ||
Uo | В |
Энергия в импульсе E: | Дж | |
Пиковый ток Ipeak: | A | |
Напряжение на лампе в конце импульса Ueop: | V | |
(Uo-Ueop)/Uo: |